
Bảng giá phẫu thuật hàm mặt
Phẫu thuật hàm mặt là một trong những dịch vụ uy tín của Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, trong đó, phẫu thuật hàm hô móm và chỉnh hình toàn diện gương mặt được xem là thế mạnh.
JW đã thực hiện thành công hơn 1.500 ca phẫu thuật hàm mặt trong thời gian qua. Nhiều bệnh nhân bị hô móm quá mức, những người có gương mặt bất cân xứng đã tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Đây cũng là động lực để đội ngũ bác sĩ tại JW tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được.
Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh VN là nơi và nhanh chóng áp dụng công nghệ phẫu thuật toàn diện khuôn mặt đang thịnh hành tại Hàn Quốc. Cụ thể, mỗi bác sĩ sẽ đảm nhận một chuyên khoa riêng, sau đó cùng hội chẩn để tìm ra giải pháp giúp khuôn mặt khách hàng đẹp lên một cách toàn diện nhất.
Chúng tôi tự hào là đơn vị phẫu thuật mặt V line, hàm hô móm hàng đầu hiện nay, với hàng ngàn trường hợp thành công, mang lại sự tự tin và niềm vui sống cho rất nhiều người.
Lưu ý: Chi phí phẫu thuật phụ thuộc vào tình trạng của từng người
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT HÀM MẶT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) |
---|---|
Gọt góc hàm | 80.000.000 |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang | 90.000.000 |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt cằm vuông | 100.000.000 |
Gọt toàn hàm + chỉnh mặt lệch do xương hàm | 120.000.000 |
Gọt mặt + chỉnh hàm lệch do trục xương cằm | 120.000.000 |
Gọt mặt V-Line | 80.000.000 |
Gọt mặt V-Line tái phẫu thuật | 100.000.000 |
Gọt mặt V-Line + chỉnh cằm lệch | 100.000.000 |
Gọt mặt V-Line + trượt cằm | 120.000.000 |
Gọt cằm V-Line | 45.000.000 |
Hạ xương gò má | 70.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) | 75.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi | 80.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 130.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 110.000.000 |
Cấy mỡ má | 40.000.000 |
Cấy mỡ mặt toàn bộ | 60.000.000 |
Cấy mỡ rãnh mũi má | 20.000.000 |
Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 100.000.000 |
Độn thái dương sụn mềm Hàn Quốc | 30.000.000 |
PT Lefort 1 hàm trên và cắt BSSO hàm dưới | 180.000.000 |
Độn cằm bằng implant Hàn Quốc | 20.000.000 |
Độn cằm nẹp vít cố định | 25.000.000 |
Độn cằm nẹp vít cố định (cằm phẫu thuật lại) | 30.000.000 |
Phẫu thuật trượt cằm | 45.000.000 |
Lấy túi mỡ má | 20.000.000 |
Nâng gò má | 30.000.000 |
*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người

Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My website covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
If you’re interested feel free to shoot me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
yorgof
Who wants to follow me to get real value
https://power-777.net/